多种标准铜合金化学成分及熔敷金属物理力学性能介绍
一、化学成分(质量分数 %,bal.= 铜余量,max = 含量上限,“-” 无管控要求)
1、ISO24373|Cu6100|CuAl7 铜:余量;铝 6.0~8.5;铁≤0.5;锰、镍不限;磷≤0.02;铅≤0.2;硅、锡不限;锌≤0.2;其余元素合计≤0.4
2、GB/T9460|SCu6100|CuAl7 铜:余量;铝 6.0~8.5;铁≤0.5;锰、镍、磷不限;铅≤0.1;硅、锡不限;锌≤0.2;其余元素合计≤0.5
3、GB/T9460|SCu6100A|CuAl8 铜:余量;铝 7.0~9.0;铁≤0.5;锰≤0.5;镍≤0.5;磷≤0.02;铅≤0.2;硅≤0.1;锡不限;锌≤0.2;其余元素合计≤0.2
4、BS EN14640|Cu6100|CuAl8 铜:余量;铝 6.0~9.5;铁≤0.5;锰≤0.8;镍不限;磷≤0.02;铅≤0.2;硅、锡不限;锌≤0.2;其余元素合计≤0.4
5、AWS A5.7|C61000|ERCuAl-A1 铜:余量;铝 6.0~8.5;铁≤0.50;锰、镍不限;磷≤0.02;铅≤0.10;硅、锡不限;锌≤0.2;其余元素合计≤0.50
6、DIN 1733|2.0921|SG-CuAl8 铜:余量;铝 7.5~9.5;铁≤1.0;锰≤0.8;镍不限;磷≤0.02;铅≤0.2;硅、锡不限;锌≤0.2;其余元素合计≤0.4
二、熔敷金属物理及力学性能
- 固相线温度:1030℃
- 液相线温度:1040℃
- 密度:7.7kg/dm³
- 抗拉强度:380~450N/mm²
- 伸长率:40~45%
- 布氏硬度:100HB
相关推荐
铝青铜ERCuAl-A1
Cu1897(CuAg1)化学成分及熔敷金属性能:多标准对比与指标呈现
2026-06-08
铝青铜ERCuAl-A1
CuSn1不同标准化学成分及熔敷金属理化性能一览
2026-06-08
铝青铜ERCuAl-A1
铜合金CuSi3Mn相关标准化学成分及熔敷金属理化性能介绍
2026-06-08
铝青铜ERCuAl-A1
铜合金化学成分及熔敷金属性能介绍:多标准CuSn系列合金数据汇总
2026-06-08
铝青铜ERCuAl-A1
CuSn8P与CuSn9P化学成分对比及熔敷金属性能介绍
2026-06-08
铝青铜ERCuAl-A1
ISO、GB、BS标准下Cu5211化学成分及力学性能介绍
2026-06-08